Your shopping cart is empty!
Menu

Schedule For Klaipėdos „Neptūnas“   Print      http://www.facebook.com/bcneptunas

Calendar   |   Month   |   Day   |   Full Schedule   |   « Go Back

Date Time Location Opponent Result
2016-09-21 18:30 „Švyturio arena“ Prienų–Birštono „Vytautas“ | LKL turnyras 76 - 79 L
2016-09-28 19:00 „Švyturio arena“ Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | LKL turnyras 55 - 61 L
2016-10-01 17:00 Kėdainių Arena Kėdainių „Nevėžis“ | LKL turnyras 90 - 94 L
2016-10-05 18:30 „Cido“ arena Panevėžio „Lietkabelis“ | LKL turnyras 74 - 93 L
2016-10-09 17:00 Alytaus arena Alytaus „Dzūkija“ | LKL turnyras 80 - 56 W
2016-10-12 18:30 „Švyturio arena“ Šiaulių „Šiauliai“ | LKL turnyras 95 - 67 W
2016-10-16 17:00 „Švyturio arena“ Utenos „Juventus“ | LKL turnyras 75 - 60 W
2016-10-19 19:00 Svečiuose Muratbey Usak Sportif | FIBA Čempionų lyga 67 - 65 W
2016-10-23 17:00 „Žalgirio“ arena Kauno „Žalgiris“ | LKL turnyras 67 - 77 L
2016-10-25 19:00 „Švyturio arena“ Openjobmetis Varese | FIBA Čempionų lyga 94 - 60 W
2016-10-30 17:00 „Švyturio arena“ Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL turnyras 79 - 78 W
2016-11-02 19:00 „Švyturio arena“ ASVEL Villeurbanne | FIBA Čempionų lyga 81 - 67 W
2016-11-06 16:00 Šiaulių arena Šiaulių „Šiauliai“ | LKL turnyras 110 - 62 W
2016-11-09 21:00 Svečiuose EWE Baskets Oldenburg | FIBA Čempionų lyga 64 - 63 W
2016-11-12 17:30 „Švyturio arena“ Kėdainių „Nevėžis“ | LKL turnyras 70 - 63 W
2016-11-16 19:00 „Švyturio arena“ Salonikų PAOK | FIBA Čempionų lyga 68 - 63 W
2016-11-19 17:00 „Švyturio arena“ Panevėžio „Lietkabelis“ | LKL turnyras 67 - 77 L
2016-11-22 19:00 Svečiuose BK Ventspils | FIBA Čempionų lyga 61 - 66 L
2016-11-26 17:30 „Švyturio arena“ Alytaus „Dzūkija“ | LKL turnyras 64 - 58 W
2016-11-30 19:00 „Švyturio arena“ Rosa Radom | FIBA Čempionų lyga 66 - 63 W
2016-12-04 16:00 Utenos krepšinio arena Utenos „Juventus“ | LKL turnyras 97 - 91 W
2016-12-06 19:00 „Švyturio arena“ Muratbey Usak Sportif | FIBA Čempionų lyga 103 - 88 W
2016-12-11 17:00 „Švyturio arena“ Kauno „Žalgiris“ | LKL turnyras 67 - 95 L
2016-12-14 21:30 Svečiuose Openjobmetis Varese | FIBA Čempionų lyga 86 - 67 W
2016-12-17 16:30 „Pieno žvaigždžių“ arena Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | LKL turnyras 67 - 70 L
2016-12-20 21:30 Svečiuose ASVEL Villeurbanne | FIBA Čempionų lyga 64 - 68 L
2016-12-30 19:00 „Lietuvos ryto“ arena Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL turnyras 75 - 78 L
2017-01-04 19:00 „Švyturio arena“ EWE Baskets Oldenburg | FIBA Čempionų lyga 69 - 73 L
2017-01-07 16:00 Prienų KKSC salė Prienų–Birštono „Vytautas“ | LKL turnyras 67 - 74 L
2017-01-10 19:00 Svečiuose Salonikų PAOK | FIBA Čempionų lyga 73 - 82 L
2017-01-15 17:00 „Švyturio arena“ Panevėžio „Lietkabelis“ | LKL turnyras 86 - 61 W
2017-01-18 19:00 „Švyturio arena“ BK Ventspils | FIBA Čempionų lyga 84 - 68 W
2017-01-21 17:00 „Švyturio arena“ Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL turnyras 85 - 78 W
2017-01-24 19:00 Svečiuose Rosa Radom | FIBA Čempionų lyga 71 - 65 W
2017-01-28 17:00 „Švyturio arena“ Prienų–Birštono „Vytautas“ | LKL turnyras 72 - 60 W
2017-02-04 19:00 Alytaus arena Alytaus „Dzūkija“ | LKL turnyras 69 - 66 W
2017-02-11 17:00 „Švyturio arena“ Utenos „Juventus“ | LKL turnyras 70 - 79 L
2017-02-15 19:00 „Žalgirio“ arena Kauno „Žalgiris“ | Karaliaus Mindaugo taurė 58 - 81 L
2017-02-26 17:00 „Švyturio arena“ Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | LKL turnyras 59 - 54 W
2017-03-01 21:00 Svečiuose Liudvigsburgo MHP RIESEN | FIBA Čempionų lyga 61 - 73 L
2017-03-05 17:00 „Žalgirio“ arena Kauno „Žalgiris“ | LKL turnyras 78 - 69 W
2017-03-08 19:00 „Švyturio arena“ Liudvigsburgo MHP RIESEN | FIBA Čempionų lyga 58 - 52 W
2017-03-12 16:30 Kėdainių Arena Kėdainių „Nevėžis“ | LKL turnyras 72 - 70 W
2017-03-18 17:00 Šiaulių arena Šiaulių „Šiauliai“ | LKL turnyras 100 - 65 W
2017-03-26 17:00 Utenos krepšinio arena Utenos „Juventus“ | LKL turnyras 98 - 83 W
2017-04-01 17:00 „Cido“ arena Panevėžio „Lietkabelis“ | LKL turnyras 61 - 74 L
2017-04-08 17:00 „Lietuvos ryto“ arena Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL turnyras 62 - 82 L
2017-04-12 19:00 „Švyturio arena“ Kėdainių „Nevėžis“ | LKL turnyras 90 - 53 W
2017-04-15 17:00 „Švyturio arena“ Kauno „Žalgiris“ | LKL turnyras 77 - 81 L
2017-04-17 16:00 Prienų KKSC salė Prienų–Birštono „Vytautas“ | LKL turnyras 89 - 96 L
2017-04-20 18:00 „Pieno žvaigždžių“ arena Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | LKL turnyras 93 - 81 W
2017-04-23 16:00 „Švyturio arena“ Alytaus „Dzūkija“ | LKL turnyras 69 - 60 W
2017-04-26 18:30 „Švyturio arena“ Šiaulių „Šiauliai“ | LKL turnyras 85 - 78 W
2017-04-29 17:00 „Švyturio arena“ Utenos „Juventus“ | LKL atkrintamosios varžybos 93 - 75 W
2017-05-02 18:30 Utenos krepšinio arena Utenos „Juventus“ | LKL atkrintamosios varžybos 78 - 57 W
2017-05-04 19:00 „Švyturio arena“ Utenos „Juventus“ | LKL atkrintamosios varžybos 87 - 69 W
2017-05-13 17:00 „Žalgirio“ arena Kauno „Žalgiris“ | LKL atkrintamosios varžybos 54 - 83 L
2017-05-16 18:00 „Švyturio arena“ Kauno „Žalgiris“ | LKL atkrintamosios varžybos 73 - 70 W
2017-05-19 18:00 „Žalgirio“ arena Kauno „Žalgiris“ | LKL atkrintamosios varžybos 60 - 83 L
2017-05-22 18:00 „Švyturio arena“ Kauno „Žalgiris“ | LKL atkrintamosios varžybos 53 - 69 L
2017-05-29 18:00 Svečiuose Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL mažasis finalas 60 - 79 L
2017-06-01 18:00 „Švyturio arena“ Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL mažasis finalas 83 - 70 W
2017-06-04 17:00 Svečiuose Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL mažasis finalas 54 - 71 L
2017-06-07 18:00 „Švyturio arena“ Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL mažasis finalas 70 - 65 W
2017-06-10 17:00 Svečiuose Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL mažasis finalas 66 - 75 L
Team Website: bcneptunas.lt