Your shopping cart is empty!
Menu

Schedule For Klaipėdos „Neptūnas“   Print      http://www.facebook.com/bcneptunas

Calendar   |   Month   |   Day   |   Full Schedule   |   « Go Back

Date Time Location Opponent Result
2015-09-30 18:00 „Švyturio arena“ Kėdainių „Nevėžis“ | LKL turnyras 77 - 66 W
2015-10-04 19:00 Alytaus arena Alytaus „Dzūkija“ | LKL turnyras 67 - 62 W
2015-10-08 18:30 Utenos krepšinio arena Utenos „Juventus“ | LKL turnyras 76 - 79 L
2015-10-11 17:00 „Žalgirio“ arena Kauno „Žalgiris“ | LKL turnyras 71 - 81 L
2015-10-14 19:00 „Švyturio arena“ Galatasaray Istanbul | Europos taurė Grupė F 90 - 94 L
2015-10-18 18:00 „Švyturio arena“ Prienų–Birštono „Vytautas“ | LKL turnyras 82 - 87 L
2015-10-21 19:30 Pais Arena Jerusalem Hapoel Bank Yahav Jerusalem | Europos taurė Grupė F 59 - 74 L
2015-10-25 16:00 „Cido“ arena Panevėžio „Lietkabelis“ | LKL turnyras 80 - 75 W
2015-10-28 19:00 „Švyturio arena“ Krasny Oktyabr | Europos taurė Grupė F 99 - 90 W
2015-10-31 17:00 „Švyturio arena“ Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL turnyras 62 - 72 L
2015-11-04 18:00 CEC Nagorny Nizhny Novgorod | Europos taurė Grupė F 82 - 78 W
2015-11-07 17:00 Šiaulių arena Šiaulių „Šiauliai“ | LKL turnyras 75 - 68 W
2015-11-11 19:00 „Švyturio arena“ AEK Athens | Europos taurė Grupė F 80 - 86 L
2015-11-14 17:00 „Pieno žvaigždžių“ arena Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | LKL turnyras 83 - 89 L
2015-11-18 20:00 Abdi Ipekci Arena Galatasaray Istanbul | Europos taurė Grupė F 82 - 76 W
2015-11-22 18:00 „Švyturio arena“ Panevėžio „Lietkabelis“ | LKL turnyras 73 - 65 W
2015-11-24 19:15 „Švyturio arena“ Hapoel Bank Yahav Jerusalem | Europos taurė Grupė F 87 - 85 W
2015-11-29 17:00 „Švyturio arena“ Šiaulių „Šiauliai“ | LKL turnyras 74 - 83 L
2015-12-02 18:30 Krylatskoye sports palace Krasny Oktyabr | Europos taurė Grupė F 97 - 74 W
2015-12-06 17:00 „Švyturio arena“ Kauno „Žalgiris“ | LKL turnyras 73 - 82 L
2015-12-09 19:00 „Švyturio arena“ Nizhny Novgorod | Europos taurė Grupė F 82 - 75 W
2015-12-11 18:00 Kėdainių Arena Kėdainių „Nevėžis“ | LKL turnyras 81 - 56 W
2015-12-16 19:00 Olympic Sports Center Athens AEK Athens | Europos taurė Grupė F 71 - 75 L
2015-12-20 18:00 „Švyturio arena“ Alytaus „Dzūkija“ | LKL turnyras 76 - 71 W
2015-12-23 19:00 „Švyturio arena“ Utenos „Juventus“ | LKL turnyras 82 - 65 W
2015-12-27 17:00 Svečiuose Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL turnyras 76 - 80 L
2015-12-30 17:30 Prienų KKSC salė Prienų–Birštono „Vytautas“ | LKL turnyras 85 - 72 W
2016-01-03 18:00 „Švyturio arena“ Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | LKL turnyras 90 - 79 W
2016-01-06 19:00 Palais des sports Aris Thessaloniki | Europos taurė Grupė J 58 - 84 L
2016-01-10 19:00 Alytaus arena Alytaus „Dzūkija“ | LKL turnyras 55 - 58 L
2016-01-13 19:00 „Švyturio arena“ Alba Berlin | Europos taurė Grupė J 73 - 65 W
2016-01-16 18:00 „Švyturio arena“ Panevėžio „Lietkabelis“ | LKL turnyras 70 - 74 L
2016-01-19 21:00 Mediolanum Forum EA7 Emporio Armani Milan | Europos taurė Grupė J 71 - 79 L
2016-01-23 18:00 „Švyturio arena“ Šiaulių „Šiauliai“ | LKL turnyras 68 - 73 L
2016-01-24 18:00 „Švyturio arena“ Utenos „Juventus“ | LKL turnyras 101 - 74 W
2016-01-26 19:45 „Švyturio arena“ EA7 Emporio Armani Milan | Europos taurė Grupė J 73 - 74 L
2016-01-31 17:00 Kauno sporto halė Kauno „Žalgiris“ | LKL turnyras 57 - 89 L
2016-02-03 19:00 „Švyturio arena“ Aris Thessaloniki | Europos taurė Grupė J 72 - 68 W
2016-02-06 17:00 Kėdainių Arena Kėdainių „Nevėžis“ | LKL turnyras 77 - 69 W
2016-02-09 21:00 Mercedes-Benz arena Alba Berlin | Europos taurė Grupė J 62 - 76 L
2016-02-13 17:00 „Pieno žvaigždžių“ arena Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | LKL turnyras 88 - 54 W
2016-02-19 17:00 „Lietuvos ryto“ arena Šiaulių „Šiauliai“ | Karaliaus Mindaugo taurė 96 - 58 W
2016-02-20 16:00 Siemens arena Vilniaus „Lietuvos rytas“ | Karaliaus Mindaugo taurė 79 - 97 L
2016-02-21 13:00 Siemens arena Prienų–Birštono „Vytautas“ | Karaliaus Mindaugo taurė 88 - 51 W
2016-02-27 17:00 „Švyturio arena“ Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL turnyras 70 - 62 W
2016-03-06 17:00 „Švyturio arena“ Prienų–Birštono „Vytautas“ | LKL turnyras 70 - 58 W
2016-03-12 17:00 „Švyturio arena“ Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | LKL turnyras 95 - 91 W
2016-03-19 16:00 Prienų KKSC salė Prienų–Birštono „Vytautas“ | LKL turnyras 72 - 82 L
2016-03-26 17:00 Utenos krepšinio arena Utenos „Juventus“ | LKL turnyras 89 - 104 L
2016-04-03 17:00 „Švyturio arena“ Kauno „Žalgiris“ | LKL turnyras 70 - 78 L
2016-04-09 17:00 „Lietuvos ryto“ arena Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL turnyras 88 - 95 L
2016-04-13 18:30 Šiaulių arena Šiaulių „Šiauliai“ | LKL turnyras 74 - 79 L
2016-04-17 16:00 „Cido“ arena Panevėžio „Lietkabelis“ | LKL turnyras 80 - 72 W
2016-04-20 19:00 „Švyturio arena“ Alytaus „Dzūkija“ | LKL turnyras 85 - 65 W
2016-04-23 17:00 „Švyturio arena“ Kėdainių „Nevėžis“ | LKL turnyras 103 - 69 W
2016-04-27 18:45 „Švyturio arena“ Šiaulių „Šiauliai“ | LKL atkrintamosios varžybos 83 - 77 W
2016-05-01 17:00 Šiaulių arena Šiaulių „Šiauliai“ | LKL atkrintamosios varžybos 84 - 93 L
2016-05-03 18:45 „Švyturio arena“ Šiaulių „Šiauliai“ | LKL atkrintamosios varžybos 90 - 85 W
2016-05-06 17:30 Šiaulių arena Šiaulių „Šiauliai“ | LKL atkrintamosios varžybos 87 - 86 W
2016-05-11 19:00 Siemens arena Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL atkrintamosios varžybos 83 - 71 W
2016-05-14 16:40 „Švyturio arena“ Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL atkrintamosios varžybos 70 - 68 W
2016-05-17 19:00 Siemens arena Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL atkrintamosios varžybos 64 - 66 L
2016-05-20 18:40 „Švyturio arena“ Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL atkrintamosios varžybos 73 - 74 L
2016-05-22 17:00 Siemens arena Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL atkrintamosios varžybos 73 - 72 W
2016-05-25 19:00 „Žalgirio“ arena Kauno „Žalgiris“ | LKL atkrintamosios varžybos 72 - 83 L
2016-05-28 16:40 „Švyturio arena“ Kauno „Žalgiris“ | LKL atkrintamosios varžybos 76 - 54 W
2016-05-31 19:00 „Žalgirio“ arena Kauno „Žalgiris“ | LKL atkrintamosios varžybos 54 - 78 L
2016-06-03 18:40 „Švyturio arena“ Kauno „Žalgiris“ | LKL atkrintamosios varžybos 50 - 74 L
2016-06-06 19:00 „Žalgirio“ arena Kauno „Žalgiris“ | LKL atkrintamosios varžybos 70 - 97 L
Team Website: bcneptunas.lt