Jūsų krepšelis tuščias!
Menu

Tvarkaraštis Klaipėdos „Neptūnas“   Spausdinti      http://www.facebook.com/bcneptunas

Kalendorius   |   Mėnuo   |   Diena   |   Pilnas tvarkaraštis   |   « Grįžti

Data Laikas Vieta Priešininkai Rezultatas
2017-09-21 18:30 Šiaulių arena Šiaulių „Šiauliai“ | LKL turnyras 82 - 73 W
2017-09-24 17:15 „Švyturio arena“ Kėdainių „Nevėžis“ | LKL turnyras 92 - 73 W
2017-09-28 18:45 „Švyturio arena“ Kauno „Žalgiris“ | LKL turnyras 73 - 64 W
2017-10-01 17:00 Prienų KKSC salė Prienų–Birštono „Vytautas“ | LKL turnyras 94 - 78 W
2017-10-04 18:50 „Cido“ arena Panevėžio „Lietkabelis“ | LKL turnyras 76 - 88 L
2017-10-07 17:00 Utenos krepšinio arena Utenos „Juventus“ | LKL turnyras 73 - 72 W
2017-10-10 19:00 „Švyturio arena“ Šalono „Elan“ | FIBA Čempionų lyga 75 - 73 W
2017-10-14 17:20 „Lietuvos ryto“ arena Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL turnyras 79 - 92 L
2017-10-18 19:00 „Švyturio arena“ BK Ventspils | FIBA Čempionų lyga 87 - 80 W
2017-10-22 17:00 „Švyturio arena“ Alytaus „Dzūkija“ | LKL turnyras 98 - 58 W
2017-10-24 21:00 Svečiuose Liudvigsburgo „MHP Riesen“ | FIBA Čempionų lyga 83 - 95 L
2017-10-28 17:20 „Švyturio arena“ Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | LKL turnyras 97 - 91 W
2017-11-01 19:00 „Švyturio arena“ Gaziantepo „Gaziantep“ | FIBA Čempionų lyga 114 - 73 W
2017-11-05 17:20 „Žalgirio“ arena Kauno „Žalgiris“ | LKL turnyras 62 - 88 L
2017-11-07 21:30 Svečiuose Kapo d'Orlando „SikeliArchivi“ | FIBA Čempionų lyga 90 - 60 W
2017-11-12 19:00 Alytaus arena Alytaus „Dzūkija“ | LKL turnyras 96 - 76 W
2017-11-15 19:00 „Švyturio arena“ Salonikų PAOK | FIBA Čempionų lyga 82 - 69 W
2017-11-18 17:20 „Švyturio arena“ Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL turnyras 81 - 76 W
2017-12-02 17:20 „Švyturio arena“ Panevėžio „Lietkabelis“ | LKL turnyras 86 - 76 W
2017-12-05 21:30 Svečiuose Tenerifės „Iberostar“ | FIBA Čempionų lyga 67 - 90 L
2017-12-10 15:00 „Švyturio arena“ Utenos „Juventus“ | LKL turnyras 109 - 78 W
2017-12-12 21:30 Svečiuose Šalono „Elan“ | FIBA Čempionų lyga 81 - 86 L
2017-12-16 17:20 „Nevėžio“ sporto salė Kėdainių „Nevėžis“ | LKL turnyras 85 - 74 W
2017-12-19 19:00 Svečiuose BK Ventspils | FIBA Čempionų lyga 84 - 69 W
2017-12-23 16:30 „Pieno žvaigždžių“ arena Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | LKL turnyras 92 - 86 W
2017-12-27 18:50 „Švyturio arena“ Prienų–Birštono „Vytautas“ | LKL turnyras 104 - 83 W
2018-01-04 19:00 „Švyturio arena“ Šiaulių „Šiauliai“ | LKL turnyras 84 - 79 W
2018-01-09 19:00 „Švyturio arena“ Liudvigsburgo „MHP Riesen“ | FIBA Čempionų lyga 71 - 87 L
2018-01-17 19:00 Svečiuose Gaziantepo „Gaziantep“ | FIBA Čempionų lyga 94 - 98 L
2018-01-21 17:20 „Švyturio arena“ Kauno „Žalgiris“ | LKL turnyras 75 - 83 L
2018-01-23 19:00 „Švyturio arena“ Kapo d'Orlando „SikeliArchivi“ | FIBA Čempionų lyga 99 - 62 W
2018-01-27 17:20 „Švyturio arena“ Panevėžio „Lietkabelis“ | LKL turnyras 83 - 78 W
2018-01-31 19:30 Svečiuose Salonikų PAOK | FIBA Čempionų lyga 70 - 91 L
2018-02-03 17:20 „Pieno žvaigždžių“ arena Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | LKL turnyras 83 - 87 L
2018-02-06 21:30 „Švyturio arena“ Tenerifės „Iberostar“ | FIBA Čempionų lyga 67 - 83 L
2018-02-10 18:00 Alytaus arena Alytaus „Dzūkija“ | LKL turnyras 81 - 63 W
2018-02-13 18:00 „Švyturio arena“ Alytaus „Dzūkija“ | Karaliaus Mindaugo taurė 77 - 85 L
2018-03-01 19:00 „Švyturio arena“ Šiaulių „Šiauliai“ | LKL turnyras Numatyta
2018-03-04 17:00 „Švyturio arena“ Kėdainių „Nevėžis“ | LKL turnyras Numatyta
2018-03-07 19:00 „Švyturio arena“ Strasbūro SIG | FIBA Čempionų lygos atkrintamosios varžybos Numatyta
2018-03-10 17:00 „Švyturio arena“ Prienų–Birštono „Vytautas“ | LKL turnyras Numatyta
2018-03-14 21:30 Svečiuose Strasbūro SIG | FIBA Čempionų lygos atkrintamosios varžybos Numatyta
2018-03-18 17:20 „Lietuvos ryto“ arena Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL turnyras Numatyta
2018-03-24 17:20 Utenos krepšinio arena Utenos „Juventus“ | LKL turnyras Numatyta
2018-03-31 17:00 „Švyturio arena“ Utenos „Juventus“ | LKL turnyras Numatyta
2018-04-07 17:20 „Švyturio arena“ Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | LKL turnyras Numatyta
2018-04-11 18:50 „Žalgirio“ arena Kauno „Žalgiris“ | LKL turnyras Numatyta
2018-04-14 17:00 Šiaulių arena Šiaulių „Šiauliai“ | LKL turnyras Numatyta
2018-04-18 18:50 „Cido“ arena Panevėžio „Lietkabelis“ | LKL turnyras Numatyta
2018-04-22 17:20 „Švyturio arena“ Vilniaus „Lietuvos rytas“ | LKL turnyras Numatyta
2018-04-25 18:00 „Nevėžio“ sporto salė Kėdainių „Nevėžis“ | LKL turnyras Numatyta
2018-04-28 17:00 Prienų KKSC salė Prienų–Birštono „Vytautas“ | LKL turnyras Numatyta
2018-05-02 18:50 „Švyturio arena“ Alytaus „Dzūkija“ | LKL turnyras Numatyta
Komandos svetainė: bcneptunas.lt

Ištikimiausi mūsų rėmėjai